La línea se detuvo por un sello desgastado
Juntas, anillos y sellos para válvulas y acoplamientos, fabricados a partir del código o de una muestra.
Industria de bebidas · Repuestos
Tulipas de agarre, juntas de llenadora, cauchos de válvula, retenes de barril, juntas sanitarias y kits de reparación para cervecerías, embotelladoras de refrescos y las empresas que mantienen sus líneas. Compuesto y moldeo propios, en Curitiba, Brasil, con desarrollo a partir de muestra cuando la pieza aún no está en nuestra línea.
Atendemos solo a empresas. Cantidad mínima a consultar. No vendemos a consumidores finales.
¿Reconoce alguno de estos? La mayoría se resuelve con el material, la sección o el utillaje adecuados. Díganos cuál es el suyo y envíe el plano, una muestra o la pieza que falló.
Juntas, anillos y sellos para válvulas y acoplamientos, fabricados a partir del código o de una muestra.
Repuesto fabricado en Brasil, para que no dependa de una única fuente.
Indíquenos los productos de limpieza y las temperaturas de su línea y ajustamos el caucho a ellos.
Envíe una muestra o una foto con medidas. La identificamos y presupuestamos.
Lotes de reposición programados, acordados por pieza.
Tulipas de agarre lisas y estriadas, garras en varias durezas, ventosas y topes para desencajonadoras y encajonadoras, donde el caucho debe sujetar la botella mojada sin marcarla y soportar millones de ciclos.
Juntas de llenadora, cauchos de cierre de válvula, membranas de perforación, sellos de aguja y de boquilla para llenadoras de botellas y latas, y asientos para taponadoras y mesas de botellas.
Juntas para válvula mariposa, juntas Tri-Clamp, SMS y DIN, diafragmas, empaquetaduras especiales y kits de reparación completos para válvulas de proceso.
Retenes y juntas de sellado de barril keg, incluido el barril español, y tapones y tapas de muestreador.
Engranajes bipartidos con inserto metálico, rotores de bomba con cuerpo de caucho sobre núcleo de nailon, antivibratorios y piezas de transporte.
Cualquier pieza de caucho o silicona de la línea. Envíenos la pieza gastada, la referencia del fabricante de la máquina o un plano: construimos el molde, desarrollamos el compuesto para la aplicación y entregamos muestras para su aprobación antes de la producción en serie. Las piezas pueden moldearse sobre insertos metálicos o plásticos.
En una línea de bebidas, el caucho enfrenta más que el producto. El agua caliente, la limpieza alcalina y ácida, el vapor y el ciclado continuo suelen decidir la vida útil, por eso el compuesto se elige según el ciclo de limpieza completo y el rango de temperatura, no solo según la bebida. Como mezclamos nuestros propios compuestos, la formulación aprobada queda congelada y cada lote de compuesto pasa por reómetro y dureza antes de moldearse.
Cuando la aplicación exige conformidad para contacto con alimentos, el compuesto se califica en un laboratorio acreditado como parte del desarrollo.
Los nombres y referencias de los fabricantes de las máquinas sirven solo para identificar el equipo al que se aplica cada pieza; Elastobras no tiene vínculo con estos fabricantes y las piezas no son originales de fábrica.
| Pieza | Código Elastobras (DLDB) | Referencia original |
|---|---|---|
| Tulipas de agarre lisas y estriadas | 014 · 058 · 059 · 165 · 255 · 258E · 278E · 279E · 376E · 650 · 0326411 | — |
| Tulipa 600 | 600 | — |
| Tulipa de agarre para botella de litro | 103 | — |
| Ventosa de desencajonadora / encajonadora | 1304 | C000076751002 |
| Copa para ventosa de desencajonadora / encajonadora | CO-63459 | C000076751002 |
| Juntas de sellado tipo brida para tulipa de agarre | T-2555 | — |
| Caucho de la tulipa centradora | — | — |
| Garra del cabezal | 1539 | G2C 807 |
| Garras — blanca 50 Shore A, negra 50 Shore A, negra 70 Shore A | 800457 · 800458 · 800459 | — |
| Garra diente de tiburón | TU-800456 | — |
| Garra de cadena | — | — |
| Tope | 800450 | — |
| Plataforma recubierta de caucho | 1540 | — |
| Aleta cónica / deflector cónico | — | — |
| Guía lateral de salida (UHMW) | 14145 | GZC 747 |
| Pieza | Código Elastobras (DLDB) | Referencia original |
|---|---|---|
| Juntas de llenadora, incluidas las de botellas falsas y de última entrada | 1302 · 1306 · 1308 · 5148413 · 5161059 · 5161711 | 995 · 2003306084014 |
| Cauchos y sellos de llenadora | 408S · 1503 · 5151902 · 5161657 | 961 · 968 · GEA 863 |
| Sello de llenadora de latas | 5154219 | — |
| Cauchos de cierre de válvula, mayor y menor | 125-0478 · 0125-0479 | — |
| Membrana de perforación | 1534 | — |
| Sello de aguja mayor, guía y roldana de nailon | 0404 · ROL-5616 | 218 |
| Copa de selladores bajos | CO-408 | — |
| Disco de sellado para boquilla de llenado | 0041009 | — |
| Manguera menor | 264 | — |
| Tubos de PTFE para llenado | — | — |
| Tubos de aire mecanizados en acero inoxidable 304 / 316 para llenadoras de botellas | T-4455999 · T-445566 · T-445588 · 0395 · 0501 · 0502 · 0503 · 0504 | — |
| Electrodo de la dosificadora | ELT-4502 | — |
| Tapón cabeza amortiguador | 3013034 | 17572622 |
| Asiento de la taponadora | A-765 | — |
| Asiento para botellas | 260 | — |
| Expulsor de la estrella | 1072370 | — |
| Antivibratorio | AT-5503 | — |
| Guía para pistón elevador | G-011 | — |
| Pieza | Código Elastobras (DLDB) | Referencia original |
|---|---|---|
| Empaquetaduras | — | 44011072 · 44011073 · 41312915 |
| Topes de válvula y topes | — | 44412096 · 4412444 · 41312493 |
| Arandelas de sellado | — | 44411511 · 44411536 · 44412352 · 44010883 · 40210379 |
| Anillo de sellado | — | 44211281 |
| Sellos de lata, incluido el sello plano | — | 41313244 · 41312883 |
| Juntas de sellado | — | 41313192 · 41312909 |
| Juntas | — | 41312913 · 41312914 |
| Sello de recámara | — | 41312912 |
| Junta de regulación de presión | — | 41312911 |
| Caucho de sellado | — | 41312908 |
| Tulipa | — | 41211753 |
| Pieza | Código Elastobras (DLDB) | Referencia original |
|---|---|---|
| Difusores | — | 107723 · 120308 · 131864 |
| Goma de llenado | — | 114061 |
| Caucho de sellado | — | 133331 |
| Guía de salida de la lavadora, poliuretano rojo | PU-5555 | — |
| Pieza | Código Elastobras (DLDB) | Referencia original |
|---|---|---|
| Juntas para válvula mariposa — Alfa Laval, Key, tipo VB, tipo VX | — | — |
| Juntas Tri-Clamp con y sin aleta | — | — |
| Juntas SMS con y sin aleta | — | — |
| Juntas estándar DIN | — | — |
| Kit de reparación Alfa Laval NW 50–65 | K-1300 | 9611920238 |
| Kit de reparación Alfa Laval | 1302 | 9611920272 |
| Kits de reparación Tuchenhagen | K-1301 · K-1303 | 221-304.14 · 221-511.49 |
| Diafragmas | D-22569 · D-22570 | 3155600142 · 3155600144 |
| Empaquetaduras especiales | 1061340 · 5014409 · 5160995 · 1061266 · 5613950 | GEA 126 · GEA 025 · GTI 500 · GAD 141 · GDI 675 |
| Pieza | Código Elastobras (DLDB) | Referencia original |
|---|---|---|
| Retenes de barril keg | 3516 · 3517 · 3518 | — |
| Retén de barril español | 0827 | — |
| Junta de sellado de barril keg | 0049 | — |
| Tapón y tapa del muestreador | TO-1534 · TA-1534 | Keo |
| Pieza | Código Elastobras (DLDB) | Referencia original |
|---|---|---|
| Engranaje bipartido Z-21, 21 dientes, Ø 128 mm, Elastolan con inserto de fundición, tornillos inoxidables — agujero 30 / 35 / 40 mm | 0113441 · 0113442 · 0113492 | — |
| Engranaje bipartido Z-29, 29 dientes, Ø 176,6 mm, Elastolan, tornillos inoxidables | 0113489 | — |
| Rotor para bomba Ø 68 mm, caucho con núcleo de nailon, 8 paletas | 888 | — |
| Pieza | Código Elastobras (DLDB) | Referencia original |
|---|---|---|
| Pezoneras y piezas para ordeñadoras | — | — |
| Válvula de hongo | GOC-002 | — |
| Dedo desplumador de pollo | A-0023 | — |
Los artículos de acero inoxidable, PTFE, nailon, UHMW y poliuretano se suministran a través de socios. Las piezas de caucho y silicona tienen compuesto y moldeo de Elastobras.
Indique:
Enviar consulta de repuestos para bebidas por correo →
Atendemos solo a empresas. Cantidad mínima a consultar. La consulta llega directamente a uno de los socios — ver Empresa.